鑫牛配资-鑫牛配资-期货配资公司,出入金,外汇配资|私募基金投资管理有限公司

批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:鑫牛配资 > 话题标签 > 11日

11日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.40 2.00 2.40 油菜 8.00 8.00 8.00 生菜 12.00 12.00 12.00 菠菜 10.00 10.00 10.00 韭菜 4.40 4.40 4.40 胡萝卜 3.00 3.00 3.00 土豆 1.80 1.40 1.60 葱头 1.80 1.40 1.60 大葱 6.00 6.00 6.00 生姜 15.00 14.00 14.50 大蒜 12.60 10.60 11.60 芹菜 4.60 4.40 4.50 莴笋 7
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 3.20 1.00 2.57 生菜 9.50 2.92 5.02 菠菜 9.33 4.50 5.70 香菜 14.00 5.52 9.79 油麦菜 4.67 2.33 3.79 洋白菜 3.60 1.40 2.78 胡萝卜 3.40 0.60 1.70 土豆 1.66 1.40 1.59 葱头 2.00 1.00 1.35 生姜 14.00 13.40 13.74 芹菜 4.40 1.70 3.62 莴笋 6.00 5.60 5.80 蒜薹 11.00 2
品种 最高价 最廉价 巨额价 青枣 -- -- 2.50 大枣 -- -- 0.72 数据开始:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.20 1.80 2.00 油菜 8.20 7.80 8.00 生菜 5.20 4.80 5.00 菠菜 6.20 5.80 6.00 茼蒿 9.20 8.80 9.00 香菜 11.20 10.80 11.00 油麦菜 7.20 6.80 7.00 韭菜 6.20 5.80 6.00 蒜苗 6.20 5.80 6.00 萝卜 3.20 2.80 3.00 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.20 0.80 1.00 山药 10.20 9.8
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 4.00 1.00 3.20 菠菜 10.00 4.00 7.80 韭菜 6.00 3.00 6.00 小葱 9.00 4.00 7.00 胡萝卜 3.00 1.00 2.10 土豆 4.00 1.50 2.10 山药 10.00 6.00 6.40 大葱 7.00 3.00 7.00 生姜 15.00 8.00 11.50 大蒜 15.00 7.00 12.50 芹菜 6.00 3.00 5.00 莴笋 8.00 3.00 6.50 白萝卜 4.00 1
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 4.70 4.45 4.60 大米 6.90 6.30 6.60 特一粉 4.70 4.45 4.60 粳米(正常) 6.90 6.30 6.60 糯米 8.30 7.30 8.00 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 3.50 1.50 2.50 油菜 7.00 5.00 6.00 小白菜 7.00 5.00 6.00 生菜 9.00 7.00 8.00 菠菜
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.20 1.20 2.00 油菜 4.00 2.50 3.00 小白菜 6.00 6.00 6.00 菠菜 6.00 4.00 5.00 茼蒿 5.00 5.00 5.00 油麦菜 3.00 2.20 2.60 韭菜 5.50 3.00 4.50 胡萝卜 4.50 2.00 3.00 土豆 2.00 1.40 1.60 山药 10.00 5.00 8.50 葱头 2.00 1.20 1.80 大葱 6.00 3.00 5.00 生姜 16.00 16.0
品种 最高价 最廉价 大量价 花鲢活鱼 18.00 18.00 18.00 白鲢活鱼 8.00 8.00 8.00 繁衍鲶鱼 16.00 16.00 16.00 活草鱼 15.00 15.00 15.00 活鲫鱼 18.00 18.00 18.00 活鲤鱼 13.00 13.00 13.00 青鱼 25.00 25.00 25.00 淡水鲈鱼 39.00 39.00 39.00 黑鱼 20.00 20.00 20.00 罗非鱼 13.00 13.00 13.00 鳝鱼 85.00 85.00
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 2.50 1.30 1.60 小白菜 5.00 3.00 4.00 生菜 6.00 4.00 5.00 菠菜 7.00 5.00 6.00 香菜 12.00 8.00 10.00 韭菜 5.00 4.00 4.60 蒜苗 5.20 4.50 5.00 茴香 8.00 5.00 6.00 洋白菜 2.60 1.10 1.60 胡萝卜 5.00 3.60 4.00 土豆 3.00 2.00 2.60 葱头 5.00 3.00 4.00 大葱 6.00 5.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 -- -- 2.00 油菜 -- -- 5.00 小白菜 -- -- 5.00 生菜 -- -- 7.00 菠菜 -- -- 7.00 木耳菜 -- -- 5.00 茼蒿 -- -- 12.00 苋菜 -- -- 5.00 香菜 -- -- 12.00 油麦菜 -- -- 7.00 空腹菜 -- -- 3.00 韭菜 -- -- 5.50 洋白菜 -- -- 2.50 胡萝卜 -- -- 3.00 土豆 -- -- 2.50 山药 -- -- 8.00 葱